窩蜂物流有限公司成立於2012年,致力於提供高效、可靠的物流解決方案。公司主營網購代收、同城交收、智能櫃設備、倉儲服務、綫上商城等服務,致力於滿足客戶多樣化的物流需求。
窩蜂網點覆蓋全澳,秉持創新精神和高效運營的理念,為客戶提供更加穩定、便捷和可靠的物流解決方案,用快遞傳遞美好生活。
基礎營運套餐
窩蜂商城上架營運套餐A
項目 | 詳情 | 單價(MOP) | 一年費用(MOP) | 往後維護費(MOP)(按年起订) | |
---|---|---|---|---|---|
窩蜂商城上架營運套餐A | 窩蜂APP商城上架及系統服務 | 提供上架服务和系统使用服务 | 10,000 | 10,000 | 10,000/年 |
銀行支付技術 | 銀行支付接入服務費用,銷售額$100,000.00以內 | 2,600 | 2,600 | 2,600/年 | |
APP橫幅廣告 | 窩蜂APP橫幅廣告每月7天 | 200 | 2,400 | 200/月 | |
APP首頁全屏廣告 | 窩蜂APP入口全屏廣告每月7天 | 250 | 3,000 | 250/月 | |
系統使用教程 | 線上學習手冊 | 0 | 0 | 0 | |
物流客服服務 | 窩蜂線上物流客服 | 0 | 0 | 0 | |
每月免費包裹 | 每月免費10件本地交收包裹 | 0 | 0 | 5/月 | |
合計 | 18,000 |
該套餐为商家提供全面的上架及营销服务。涵盖蜂窝 APP 商城上架与系统使用服务,还有银行支付技术接入。同时,提供 APP 横幅广告和首页全屏广告推广机会。另配备线上学习手册,有线上物流客服支持,每月还享 10 件本地交收免费包裹。首年收费 18,000 MOP,往后维护费每年另计。
進階營運套餐
窩蜂商城上架營銷套餐B
項目 | 詳情 | 單價(MOP) | 一年收費(MOP) | 往後維護費(MOP)(按年起订) | |
---|---|---|---|---|---|
窩蜂商城上架營銷套餐B | 窩蜂APP商城上架及系統服務 | 提供上架服务和系统使用服务 | 10,000 | 10,000 | 10,000/年 |
銀行支付技術 | 銀行支付接入服務費用,銷售額$100,000.00以內 | 2,600 | 2,600 | 2,600/年 | |
公眾號宣傳 | 首次上線窩蜂公眾號宣傳(2次) | 250 | 3,000 | 500/月 | |
APP橫幅廣告 | 窩蜂APP橫幅廣告每月7天 | 200 | 2,400 | 200/月 | |
系統使用教程 | 線上學習手冊 | 0 | 0 | 0 | |
物流客服服務 | 窩蜂線上物流客服 | 0 | 0 | 0 | |
每月免費包裹 | 每月免費10件本地交收包裹 | 0 | 0 | 5/件 | |
合計 | 18,000 |
該套餐聚焦于商城上架与初步宣传。提供蜂窝 APP 商城上架及系统服务、银行支付接入。有 APP 横幅广告推广,首次上线享蜂窝公众号 2 次宣传。同样配备线上学习手册、线上物流客服,每月 10 件本地免费包裹。首年收费 18,000 MOP,后续维护按年收费。
推廣服務套餐
窩蜂推廣套餐C
項目 | 詳情 | 單價(MOP) | 一年收費(MOP) | 往後維護費(MOP)(按年起订) | |
---|---|---|---|---|---|
窩蜂推廣套餐C | 公眾號宣傳 | 首次上線窩蜂公眾號宣傳(每月1次) | 500 | 6,000 | 500/月 |
APP橫幅廣告 | 窩蜂APP橫幅廣告每月7天 | 200 | 2,400 | 200/月 | |
APP首頁全屏廣告 | 窩蜂APP入口全屏廣告每月7天 | 250 | 3,000 | 250/月 | |
智能櫃觸屏廣告 | 於24小時窩蜂智能櫃投放廣告60天 | 300 | 3,600 | 300/月 | |
系統使用教程 | 線上學習手冊 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 15,000 |
该套餐着重推广宣传。包含每月 1 次公众号宣传、APP 横幅与首页全屏广告、门店实体店海报张贴,以及 24 小时蜂窝智能柜 60 天触屏广告。也提供线上学习手册。首年费用 18,000 MOP,往后按相应标准收取维护费。